Le superfici
Il programma in metri quadrati
Nessun edificio è ancora acquisito. Questa pagina traduce in metri quadrati ciò che il programma chiede a ogni stanza del Riad e di Dar al-Hiraf, affinché si sappia quale edificio può riceverlo.
Tutti i valori sono superfici utili, arrotondati e dati in forchette, calcolati secondo l'uso di ogni stanza e il numero d'uomini che la impiegano; il rilievo dell'edificio ritenuto, con i suoi muri, i suoi livelli e le sue campate, fisserà poi la misura esatta di ciascuna.
DUE STATI
L'apertura e il regime
La casa apre con un solo atelier, dove il cuoio, il ferro e il legno si lavorano insieme, e con quattro o cinque camerate, ossia venticinque a trentacinque residenti; s'ingrandisce poi man mano che si riuniscono i maestri e le risorse, fino a otto o dieci camerate.
Ogni corporazione ricevuta aggiunge una bottega, una parte della riserva e la camera del suo maʿallem, e il regime è contato qui su quattro a sei atelier. La prima colonna dà dunque la superficie necessaria il giorno dell'apertura, la seconda quella che occorre prevedere per la crescita, per un'ala lasciata libera fin dall'origine o per volumi acquisiti più tardi.
LE STANZE
Ciò che chiede ogni uso
| Spazio | Misura ritenuta | Apertura, m² | Regime, m² |
|---|---|---|---|
| LA SOGLIA | |||
| Porta, driba e vano intermedio | Un vestibolo a un solo gomito, e due porte che non s'aprono mai insieme | 18–24 | 18–24 |
| Tre parlatori | Una decina di metri quadrati ciascuno, con il suo punto d'acqua e i suoi servizi | 36–42 | 36–42 |
| Loggia del bawwab | Le chiavi, la lanterna e il registro delle uscite; non vi si dorme | 6–8 | 6–8 |
| Camera di correzione | Un letto e una stuoia, sul vestibolo | 8–9 | 8–9 |
| IL GOVERNO | |||
| Camera dell'Ash-Shaykh e il suo salone | Una camera di 16 m² e un piccolo salone di 22 a 28 m² | 38–45 | 38–45 |
| Camere dei due Muqaddam | Da 14 a 16 m² ciascuna, aperte sul salone dell'Ash-Shaykh | 28–32 | 28–32 |
| Appartamento della direzione | Per la direzione o un maestro anziano, sul cortile e il giardino | 40–50 | 40–50 |
| Gabinetto della casa | Le scritture, i registri e la corrispondenza | 10–12 | 12–15 |
| IL DORMIRE | |||
| Camerate di sei letti | Da 25 a 28 m² ciascuna; quattro o cinque all'apertura, otto a dieci a regime | 100–140 | 200–280 |
| Camere dei maʿallem | Da 12 a 14 m², una per atelier, attigua alla camerata | 12–14 | 48–70 |
| Cella di studio del faqih | La stessa misura, attigua alla khizāna, senza letto, il faqih dormendo in camerata con gli apprendisti | 12–14 | 12–14 |
| Lavabi, docce e servizi | Collocati a metà della galleria piuttosto che alla sua estremità | 45–55 | 80–95 |
| Biancheria | Lavaggio e stiratura, con un accesso dalla galleria | 12–15 | 15–20 |
| IL LAVORO | |||
| Bottega | Tutto d'un pezzo, al piano terra, con punto d'acqua e condotto di fucina; da 90 a 110 m² per il primo, da 60 a 90 m² per ciascuno dei seguenti | 90–110 | 300–450 |
| Riserva delle materie | I cuoi, le stoffe e i legni in essiccazione, sotto chiave | 20–25 | 50–70 |
| IL CORPO | |||
| Hammam | Lo spogliatoio, el-barrani, el-wasti e ed-dakhli | 60–70 | 75–90 |
| Farnatchi | Il focolare, la borma e la riserva di combustibile, con la sua porta sul vicolo | 15–20 | 18–24 |
| Sala delle discipline | Un rettangolo libero di almeno dieci a dodici metri di lunghezza, a cielo aperto o sotto un soffitto di 3,5 m | 100–120 | 100–120 |
| Deposito degli archi, delle lance e degli attrezzi | Sistemazione verticale delle aste, che foggia la bottega del legno | 8–10 | 10–12 |
| IL SAPERE | |||
| Sala dei libri | Le lezioni del faqih, con una seduta per tutta una promozione | 40–50 | 55–70 |
| Khizana | Gli armadi sotto chiave, dove non ci si attarda a leggere | 12–15 | 15–20 |
| Salette di studio | Due all'apertura, tre a regime | 30–36 | 45–54 |
| LA VITA COMUNE | |||
| Oratorio | Un poco più di un metro quadrato per uomo in fila, residenti e maestri riuniti | 40–50 | 60–75 |
| Refettorio | Una sola tavola, a ragione di 1,3 a 1,5 m² per commensale | 50–65 | 90–105 |
| Cucina, dispensa e lavaggio | Una cucina unica per tutta la casa | 35–45 | 50–65 |
| Economato | La riserva delle provviste, sotto chiave | 12–15 | 18–25 |
| Saloni d'inverno | Da 35 a 40 m² ciascuno, con camino e stufa ad accumulo; due, poi tre | 70–80 | 105–120 |
| Munya del Riad | La sala di riposo dei residenti, guarnita di tappeti, cuscini e tendaggi | 60–80 | 90–120 |
| Spogliatoio e servizi del personale | Per i maestri, il farnatchi e la gente di servizio, che non risiedono | 12–15 | 15–20 |
| Locali tecnici | Arrivo d'acqua, elettricità, riserva d'acqua | 10–15 | 12–18 |
| Superfici utili | 1 030–1 280 | 1 650–2 160 | |
La misura delle camerate è una media. Sulla galleria, ogni stanza prende la larghezza che le lascia la sua campata, di modo che nessuna è identica alla vicina, e gli armadi di ciascuno, ricavati nello spessore dei muri di spina, non entrano nel conto. Organizzazione degli spazi →
IL SOLAIO
Dalla superficie utile alla superficie edificata
Alle superfici utili s'aggiungono le gallerie, le scale e i passaggi, che in una casa a cortile rappresentano circa un sesto del totale, poi lo spessore dei muri di muratura antica, che ne prende una parte pressoché eguale.
All'apertura, il programma chiede così dell'ordine di 1 350 a 1 700 m² di solaio, ripartiti su due o tre livelli intorno al cortile; a regime, dell'ordine di 2 150 a 2 850 m², il cui eccedente torna per l'essenziale ale botteghe, alle camerate e al refettorio.
A CIELO APERTO
Il cortile, i giardini e le aree d'esercizio
| Spazio | Ciò che riceve | m² |
|---|---|---|
| Cortile | La fontana al centro e le gallerie al perimetro | 100–150 |
| Giardino principale | Le aiuole, i viali d'ombra e il sahrij, basso e non nuotabile | 150–250 |
| Giardino segreto | Il bustan delle rose di Damasco | 40–60 |
| Orto | All'interno dei muri o nelle dipendenze | 60–100 |
| Cortile del tiro con l'arco | Un viale di una ventina di metri, sottratto alle viste | 100–140 |
Questi spazi non sono contati nel solaio, né le terrazze. L'equitazione si pratica fuori della medina, e i residenti nuotano una volta la settimana in una vasca della città.
IL RILIEVO
Ciò che le cifre lasciano aperto
Tre stanze fissano il piano prima delle altre e si verificano per prime sull'edificio: l'hammam, con il suo focolare, il suo camino e la chebka che non si sposta più; la bottega, che chiede un piano terra tutto d'un pezzo e un accesso di servizio; la sala delle discipline, la cui lunghezza non si divide.
الرِّياضُ لِأَهْلِهِ، لَا أَهْلُهُ لِلرِّياضِ
«Il riad è per i suoi, non i suoi per il riad».