Les surfaces
Le programme en mètres carrés
Aucun édifice n'est encore acquis. Cette page traduit en mètres carrés ce que le programme demande à chaque pièce du Riad et de Dar al-Hiraf, afin que l'on sache quel bâtiment peut le recevoir.
Toutes les valeurs sont des surfaces utiles, arrondies et données en fourchettes, calculées d'après l'usage de chaque pièce et le nombre d'hommes qui l'emploient ; le relevé de l'édifice retenu, avec ses murs, ses niveaux et ses travées, fixera ensuite la mesure exacte de chacune.
DEUX ÉTATS
L'ouverture et le régime
La maison ouvre avec un seul atelier, où le cuir, le fer et le bois se travaillent ensemble, et avec quatre ou cinq chambrées, soit vingt-cinq à trente-cinq résidents ; elle s'agrandit ensuite à mesure que les maîtres et les ressources sont réunis, jusqu'à huit ou dix chambrées.
Chaque corporation reçue ajoute un atelier, une part de la réserve et la chambre de son maʿallem, et le régime est compté ici sur quatre à six ateliers. La première colonne donne donc la surface nécessaire au jour de l'ouverture, la seconde celle qu'il faut prévoir pour la croissance, par une aile laissée libre dès l'origine ou par des volumes acquis plus tard.
LES PIÈCES
Ce que demande chaque usage
| Espace | Mesure retenue | Ouverture, m² | Régime, m² |
|---|---|---|---|
| LE SEUIL | |||
| Porte, driba et sas | Un vestibule à un seul coude, et deux portes qui ne s'ouvrent jamais ensemble | 18–24 | 18–24 |
| Trois parloirs | Une dizaine de mètres carrés chacun, avec son point d'eau et ses commodités | 36–42 | 36–42 |
| Loge du bawwab | Les clés, la lanterne et le registre des sorties ; on n'y couche pas | 6–8 | 6–8 |
| Chambre de correction | Un lit et une natte, sur le vestibule | 8–9 | 8–9 |
| LE GOUVERNEMENT | |||
| Chambre de l'Ash-Shaykh et son salon | Une chambre de 16 m² et un petit salon de 22 à 28 m² | 38–45 | 38–45 |
| Chambres des deux Muqaddam | De 14 à 16 m² chacune, ouvertes sur le salon de l'Ash-Shaykh | 28–32 | 28–32 |
| Appartement de la direction | Pour la direction ou un maître âgé, sur la cour et le jardin | 40–50 | 40–50 |
| Cabinet de la maison | Les écritures, les registres et la correspondance | 10–12 | 12–15 |
| LE DORMIR | |||
| Chambrées de six lits | De 25 à 28 m² chacune ; quatre ou cinq à l'ouverture, huit à dix à régime | 100–140 | 200–280 |
| Chambres des maʿallem | De 12 à 14 m², une par atelier, attenante à la chambrée | 12–14 | 48–70 |
| Chambre du faqih | La même mesure, avec le même double accès | 12–14 | 12–14 |
| Lavabos, douches et commodités | Placés au milieu de la galerie plutôt qu'à son extrémité | 45–55 | 80–95 |
| Lingerie | Lessive et repassage, avec un accès depuis la galerie | 12–15 | 15–20 |
| LE TRAVAIL | |||
| Ateliers | D'un seul tenant, au rez-de-chaussée, avec point d'eau et conduit de forge ; de 90 à 110 m² pour le premier, de 60 à 90 m² pour chacun des suivants | 90–110 | 300–450 |
| Réserve des matières | Les cuirs, les étoffes et les bois en séchage, sous clé | 20–25 | 50–70 |
| LE CORPS | |||
| Hammam | Le vestiaire, el-barrani, el-wasti et ed-dakhli | 60–70 | 75–90 |
| Farnatchi | Le foyer, la borma et la réserve de combustible, avec sa porte sur la ruelle | 15–20 | 18–24 |
| Salle des disciplines | Un rectangle libre d'au moins dix à douze mètres de long, à ciel ouvert ou sous un plafond de 3,5 m | 100–120 | 100–120 |
| Dépôt des arcs, des lances et des agrès | Rangement vertical des hampes, que façonne l'atelier du bois | 8–10 | 10–12 |
| LE SAVOIR | |||
| Salle des livres | Les leçons du faqih, avec une assise pour toute une promotion | 40–50 | 55–70 |
| Khizana | Les armoires sous clé, où l'on ne s'attarde pas pour lire | 12–15 | 15–20 |
| Salettes d'étude | Deux à l'ouverture, trois à régime | 30–36 | 45–54 |
| LA VIE COMMUNE | |||
| Oratoire | Un peu plus d'un mètre carré par homme en rang, résidents et maîtres réunis | 40–50 | 60–75 |
| Réfectoire | Une seule table, à raison de 1,3 à 1,5 m² par convive | 50–65 | 90–105 |
| Cuisine, garde-manger et plonge | Une cuisine unique pour toute la maison | 35–45 | 50–65 |
| Économat | La réserve des provisions, sous clé | 12–15 | 18–25 |
| Salons d'hiver | De 35 à 40 m² chacun, avec cheminée et poêle à accumulation ; deux, puis trois | 70–80 | 105–120 |
| Munya du Riad | La salle de repos des résidents, garnie de tapis, de coussins et de tentures | 60–80 | 90–120 |
| Vestiaire et commodités du personnel | Pour les maîtres, le farnatchi et les gens de service, qui ne résident pas | 12–15 | 15–20 |
| Locaux techniques | Arrivée d'eau, électricité, réserve d'eau | 10–15 | 12–18 |
| Surfaces utiles | 1 030–1 280 | 1 650–2 160 | |
La mesure des chambrées est une moyenne. Sur la galerie, chaque pièce prend la largeur que lui laisse sa travée, de sorte qu'aucune n'est identique à sa voisine, et les armoires de chacun, ménagées dans l'épaisseur des murs de refend, n'entrent pas dans le compte. Organisation des espaces →
LE PLANCHER
De la surface utile à la surface bâtie
Aux surfaces utiles s'ajoutent les galeries, les escaliers et les passages, qui dans une maison à cour représentent environ un sixième du total, puis l'épaisseur des murs de maçonnerie ancienne, qui en prend une part à peu près égale.
À l'ouverture, le programme demande ainsi de l'ordre de 1 350 à 1 700 m² de plancher, répartis sur deux ou trois niveaux autour de la cour ; à régime, de l'ordre de 2 150 à 2 850 m², dont l'excédent revient pour l'essentiel aux ateliers, aux chambrées et au réfectoire.
À CIEL OUVERT
La cour, les jardins et les aires d'exercice
| Espace | Ce qu'il reçoit | m² |
|---|---|---|
| Cour | La fontaine au centre et les galeries au pourtour | 100–150 |
| Jardin principal | Les parterres, les allées d'ombre et le sahrij, bas et non nageable | 150–250 |
| Jardin secret | Le bustan des roses de Damas | 40–60 |
| Potager | À l'intérieur des murs ou dans les dépendances | 60–100 |
| Cour du tir à l'arc | Une allée d'une vingtaine de mètres, soustraite aux vues | 100–140 |
Ces espaces ne sont pas comptés dans le plancher, non plus que les terrasses. L'équitation se pratique hors de la médina, et les résidents nagent une fois la semaine dans un bassin de la ville.
LE RELEVÉ
Ce que les chiffres laissent ouvert
Trois pièces fixent le plan avant les autres et se vérifient les premières sur l'édifice : le hammam, avec son foyer, sa cheminée et la chebka qu'on ne déplace plus ; l'atelier, qui demande un rez-de-chaussée d'un seul tenant et un accès de service ; la salle des disciplines, dont la longueur ne se divise pas.
الرِّياضُ لِأَهْلِهِ، لَا أَهْلُهُ لِلرِّياضِ
« Le riad est pour les siens, non les siens pour le riad. »